PH4
Five Bedroom Unit: Max occupancy 12 persons
Non-Smoking, No Pets allowed
Saturday-Saturday only
No monthly's
***Includes beach chairs for 2026 season (March through October)***
This stunning 9th-floor penthouse has been completely gutted and rebuilt from the studs up, featuring luxurious designer finishes throughout. The spacious unit boasts five bedrooms—four with luxury king-size beds and one with a queen-over-queen bunk. Every room is equipped with a new smart TV for your entertainment.
The bathrooms are designed with high-end granite countertops and elegant tile showers. The master bath includes a separate glass-enclosed shower and a relaxing soaker tub, perfect for unwinding. The gourmet Kitchen with a fully stocked pantry, granite countertops, brand-new cabinets, and top-of-the-line appliances, including a Keurig Duo, coffee pot, air fryer, oil fryer, toaster, toaster oven, self-cleaning oven, and an array of kitchen gadgets .
The laundry room offers plenty of storage and features a new, full-size stacked washer and dryer. Office space, and separate bar area off the dining room. The spacious living room is centered around a cozy fireplace and a 70-inch TV, with an additional sitting area for relaxation
Enjoy breathtaking oceanfront views that will leave you speechless.The spacious, open-concept living area is perfect for both relaxation and entertaining
BOOK THIS UNIT ONLINE OR CONTACT THE RENTAL OFFICE AT rentals@moonspinner.com OR CALL 1-800-223-3947 TO RESERVE THIS UNIT
- Rentable Beach Chairs (Mar. 1 - Oct. 31)
- Air Conditioning
- Cable
- Coffee Maker
- Elevator
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Gym/Fitness Room
- Telephone
- Beach Front
- Television
- Heated Pool
- Basketball
- Free Wifi
- Living Room
- Hot Tub
- Full Kitchen
- Washer/Dryer
- Cornhole
- Tennis Courts
- Pickleball Courts
- Shuffle Board
- Shared Living Room/Master Balcony
- Wifi
We have spent a week at the Moonspinner nearly 20 times since 1987. We have always been satisfied with the units, and the property in general. However, for the 1st time, with our growing family, we spent the week in Penthouse 4, and could not have been happier with the accommodations. It was exceptionally clean, comfortable, and it is impeccably decorated. The owners clearly have spared no expense providing a space that is welcoming home away from home. We had everything we needed for cooking in nights, and the sunsets from the balcony each day were spectacular. We hope to visit P4 again in our next visit to the Moonspinner.
We thoroughly enjoyed our stay! Great place with lots of room for everyone. Beautifully remodeled unit!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 $870.71 |
20 $870.71 |
21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 $870.71 |
27 $870.71 |
28 $870.71 |
29 $870.74 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $960.74 |
||
| 06 $960.71 |
07 $960.71 |
08 $960.71 |
09 $960.71 |
10 $960.71 |
11 $960.71 |
12 $938.58 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $938.58 |
| 27 $938.57 |
28 $938.57 |
29 $938.57 |
30 $938.57 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $938.57 |
02 $938.57 |
03 $938.59 |
||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $735.71 |
| 08 $735.71 |
09 $735.71 |
10 $735.71 |
11 $735.71 |
12 $735.71 |
13 $735.71 |
14 $735.71 |
| 15 $735.71 |
16 $735.71 |
17 $735.71 |
18 $735.71 |
19 $735.71 |
20 $735.71 |
21 $735.71 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $735.71 |
| 29 $735.71 |
30 $735.71 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $735.71 |
02 $735.71 |
03 $735.71 |
04 $735.71 |
05 $735.71 |
||
| 06 $735.71 |
07 $735.71 |
08 $735.71 |
09 $735.71 |
10 $735.71 |
11 $735.71 |
12 $735.71 |
| 13 $735.71 |
14 $735.71 |
15 $735.71 |
16 $735.71 |
17 $735.71 |
18 $735.71 |
19 $735.71 |
| 20 $735.71 |
21 $735.71 |
22 $735.71 |
23 $735.71 |
24 $735.71 |
25 $735.71 |
26 $735.71 |
| 27 $735.71 |
28 $735.71 |
29 $735.71 |
30 $735.71 |
31 $735.71 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $780.71 |
02 $780.74 |
|||||
| 03 $780.71 |
04 $780.71 |
05 $780.71 |
06 $780.71 |
07 $780.71 |
08 $780.71 |
09 $780.74 |
| 10 $780.71 |
11 $780.71 |
12 $780.71 |
13 $780.71 |
14 $780.71 |
15 $780.71 |
16 $780.74 |
| 17 $780.71 |
18 $780.71 |
19 $780.71 |
20 $780.71 |
21 $780.71 |
22 $780.71 |
23 $780.74 |
| 24 $780.71 |
25 $780.71 |
26 $780.71 |
27 $780.71 |
28 $780.71 |
29 $780.71 |
30 $780.74 |
| 31 $780.71 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $780.71 |
02 $780.71 |
03 $780.71 |
04 $780.71 |
05 $780.71 |
06 $780.74 |
|
| 07 $780.71 |
08 $780.71 |
09 $780.71 |
10 $780.71 |
11 $780.71 |
12 $780.71 |
13 $780.74 |
| 14 $780.71 |
15 $780.71 |
16 $780.71 |
17 $780.71 |
18 $780.71 |
19 $780.71 |
20 $780.74 |
| 21 $780.71 |
22 $780.71 |
23 $780.71 |
24 $780.71 |
25 $780.71 |
26 $780.71 |
27 $780.74 |
| 28 $780.71 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $780.71 |
02 $780.71 |
03 $780.71 |
04 $780.71 |
05 $780.71 |
06 $780.74 |
|
| 07 $780.71 |
08 $780.71 |
09 $780.71 |
10 $780.71 |
11 $780.71 |
12 $780.71 |
13 $735.74 |
| 14 $735.71 |
15 $735.71 |
16 $735.71 |
17 $735.71 |
18 $735.71 |
19 $735.71 |
20 $735.74 |
| 21 $735.71 |
22 $735.71 |
23 $735.71 |
24 $735.71 |
25 $735.71 |
26 $735.71 |
27 $735.74 |
| 28 $735.71 |
29 $735.71 |
30 $735.71 |
31 $735.71 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $735.71 |
02 $735.71 |
03 $735.74 |
||||
| 04 $735.71 |
05 $735.71 |
06 $735.71 |
07 $735.71 |
08 $735.71 |
09 $735.71 |
10 $735.74 |
| 11 $735.71 |
12 $735.71 |
13 $735.71 |
14 $735.71 |
15 $735.71 |
16 $735.71 |
17 $735.74 |
| 18 $735.71 |
19 $735.71 |
20 $735.71 |
21 $735.71 |
22 $735.71 |
23 $735.71 |
24 $870.74 |
| 25 $870.71 |
26 $870.71 |
27 $870.71 |
28 $870.71 |
29 $870.71 |
30 $870.71 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $870.74 |
||||||
| 02 $870.71 |
03 $870.71 |
04 $870.71 |
05 $870.71 |
06 $870.71 |
07 $870.71 |
08 $870.74 |
| 09 $870.71 |
10 $870.71 |
11 $870.71 |
12 $870.71 |
13 $870.71 |
14 $870.71 |
15 $870.74 |
| 16 $870.71 |
17 $870.71 |
18 $870.71 |
19 $870.71 |
20 $870.71 |
21 $870.71 |
22 $848.58 |
| 23 $848.57 |
24 $848.57 |
25 $848.57 |
26 $848.57 |
27 $848.57 |
28 $848.57 |
29 $848.58 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1140.74 |
| 20 $1140.71 |
21 $1140.71 |
22 $1140.71 |
23 $1140.71 |
24 $1140.71 |
25 $1140.71 |
26 $1140.74 |
| 27 $1140.71 |
28 $1140.71 |
29 $1140.71 |
30 $1140.71 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $1140.71 |
02 $1140.71 |
03 $1140.74 |
||||
| 04 $1140.71 |
05 $1140.71 |
06 $1140.71 |
07 $1140.71 |
08 $1140.71 |
09 $1140.71 |
10 $870.74 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $870.74 |
| 18 $870.71 |
19 $870.71 |
20 $870.71 |
21 $870.71 |
22 $870.71 |
23 $870.71 |
24 $960.74 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $960.74 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $960.71 |
02 $960.71 |
03 $960.71 |
04 $960.71 |
05 $960.71 |
06 $960.71 |
07 $960.74 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $960.74 |
| 15 $960.71 |
16 $960.71 |
17 $960.71 |
18 $960.71 |
19 $960.71 |
20 $960.71 |
21 $960.74 |
| 22 $960.71 |
23 $960.71 |
24 $960.71 |
25 $960.71 |
26 $960.71 |
27 $960.71 |
28 $960.74 |
| 29 $960.71 |
30 $960.71 |
31 $960.71 |
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | $870.74 | Daily |
| 2026-08-16 | 2026-08-16 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | $870.74 | Daily |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | $870.74 | Daily |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | $870.71 | Daily |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | $870.71 | Daily |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | $870.71 | Daily |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | $870.71 | Daily |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | $870.71 | Daily |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | $870.71 | Daily |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | $960.74 | Daily |
| 2026-09-06 | 2026-09-06 | $960.71 | Daily |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | $960.71 | Daily |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | $960.71 | Daily |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | $960.71 | Daily |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | $960.71 | Daily |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | $960.71 | Daily |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | $938.58 | Daily |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | $938.58 | Daily |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | $938.58 | Daily |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-29 | 2026-09-29 | $938.57 | Daily |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | $938.57 | Daily |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | $938.57 | Daily |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | $938.57 | Daily |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | $938.59 | Daily |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | $938.59 | Daily |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | $938.58 | Daily |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | $938.57 | Daily |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | $938.57 | Daily |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | $938.57 | Daily |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | $938.57 | Daily |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | $938.57 | Daily |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | $938.57 | Daily |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | $735.71 | Daily |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | $735.71 | Daily |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | $735.71 | Daily |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | $735.71 | Daily |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | $735.71 | Daily |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | $735.71 | Daily |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | $735.71 | Daily |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-09 | 2026-11-09 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-11 | 2026-11-11 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-22 | 2026-11-22 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-23 | 2026-11-23 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-24 | 2026-11-24 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-25 | 2026-11-25 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-26 | 2026-11-26 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-27 | 2026-11-27 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-29 | 2026-11-29 | $735.71 | Daily |
| 2026-11-30 | 2026-11-30 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-01 | 2026-12-01 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-02 | 2026-12-02 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-03 | 2026-12-03 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-04 | 2026-12-04 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-08 | 2026-12-08 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-09 | 2026-12-09 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-10 | 2026-12-10 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-11 | 2026-12-11 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-14 | 2026-12-14 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-15 | 2026-12-15 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-16 | 2026-12-16 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-17 | 2026-12-17 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-18 | 2026-12-18 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-21 | 2026-12-21 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-22 | 2026-12-22 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-23 | 2026-12-23 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | $735.71 | Daily |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | $735.71 | Daily |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-02 | 2027-01-02 | $780.74 | Daily |
| 2027-01-03 | 2027-01-03 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-04 | 2027-01-04 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-05 | 2027-01-05 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-06 | 2027-01-06 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-07 | 2027-01-07 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-08 | 2027-01-08 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | $780.74 | Daily |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-11 | 2027-01-11 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-12 | 2027-01-12 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-13 | 2027-01-13 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-14 | 2027-01-14 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-15 | 2027-01-15 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-16 | 2027-01-16 | $780.74 | Daily |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-20 | 2027-01-20 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-21 | 2027-01-21 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-22 | 2027-01-22 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-23 | 2027-01-23 | $780.74 | Daily |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-25 | 2027-01-25 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-26 | 2027-01-26 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-27 | 2027-01-27 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-28 | 2027-01-28 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-29 | 2027-01-29 | $780.71 | Daily |
| 2027-01-30 | 2027-01-30 | $780.74 | Daily |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-01 | 2027-02-01 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-02 | 2027-02-02 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-03 | 2027-02-03 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-04 | 2027-02-04 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-05 | 2027-02-05 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-06 | 2027-02-06 | $780.74 | Daily |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-08 | 2027-02-08 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-09 | 2027-02-09 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-10 | 2027-02-10 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-11 | 2027-02-11 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-12 | 2027-02-12 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-13 | 2027-02-13 | $780.74 | Daily |
| 2027-02-14 | 2027-02-14 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-15 | 2027-02-15 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-16 | 2027-02-16 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-17 | 2027-02-17 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-20 | 2027-02-20 | $780.74 | Daily |
| 2027-02-21 | 2027-02-21 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-22 | 2027-02-22 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-23 | 2027-02-23 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-24 | 2027-02-24 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-25 | 2027-02-25 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-26 | 2027-02-26 | $780.71 | Daily |
| 2027-02-27 | 2027-02-27 | $780.74 | Daily |
| 2027-02-28 | 2027-02-28 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-01 | 2027-03-01 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-02 | 2027-03-02 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-03 | 2027-03-03 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-04 | 2027-03-04 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-05 | 2027-03-05 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | $780.74 | Daily |
| 2027-03-07 | 2027-03-07 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-08 | 2027-03-08 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-09 | 2027-03-09 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-10 | 2027-03-10 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-11 | 2027-03-11 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-12 | 2027-03-12 | $780.71 | Daily |
| 2027-03-13 | 2027-03-13 | $735.74 | Daily |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-15 | 2027-03-15 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-16 | 2027-03-16 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-17 | 2027-03-17 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-18 | 2027-03-18 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-19 | 2027-03-19 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-20 | 2027-03-20 | $735.74 | Daily |
| 2027-03-21 | 2027-03-21 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-22 | 2027-03-22 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-23 | 2027-03-23 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-24 | 2027-03-24 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-25 | 2027-03-25 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-26 | 2027-03-26 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-27 | 2027-03-27 | $735.74 | Daily |
| 2027-03-28 | 2027-03-28 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-29 | 2027-03-29 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-30 | 2027-03-30 | $735.71 | Daily |
| 2027-03-31 | 2027-03-31 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-01 | 2027-04-01 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-02 | 2027-04-02 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-03 | 2027-04-03 | $735.74 | Daily |
| 2027-04-04 | 2027-04-04 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-05 | 2027-04-05 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-06 | 2027-04-06 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-07 | 2027-04-07 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-08 | 2027-04-08 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-09 | 2027-04-09 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-10 | 2027-04-10 | $735.74 | Daily |
| 2027-04-11 | 2027-04-11 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-12 | 2027-04-12 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-13 | 2027-04-13 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-14 | 2027-04-14 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-15 | 2027-04-15 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-16 | 2027-04-16 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-17 | 2027-04-17 | $735.74 | Daily |
| 2027-04-18 | 2027-04-18 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-19 | 2027-04-19 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-20 | 2027-04-20 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-21 | 2027-04-21 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-22 | 2027-04-22 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-23 | 2027-04-23 | $735.71 | Daily |
| 2027-04-24 | 2027-04-24 | $870.74 | Daily |
| 2027-04-25 | 2027-04-25 | $870.71 | Daily |
| 2027-04-26 | 2027-04-26 | $870.71 | Daily |
| 2027-04-27 | 2027-04-27 | $870.71 | Daily |
| 2027-04-28 | 2027-04-28 | $870.71 | Daily |
| 2027-04-29 | 2027-04-29 | $870.71 | Daily |
| 2027-04-30 | 2027-04-30 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-01 | 2027-05-01 | $870.74 | Daily |
| 2027-05-02 | 2027-05-02 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-03 | 2027-05-03 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-04 | 2027-05-04 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-05 | 2027-05-05 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-06 | 2027-05-06 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-07 | 2027-05-07 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-08 | 2027-05-08 | $870.74 | Daily |
| 2027-05-09 | 2027-05-09 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-10 | 2027-05-10 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-11 | 2027-05-11 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-12 | 2027-05-12 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-13 | 2027-05-13 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-14 | 2027-05-14 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-15 | 2027-05-15 | $870.74 | Daily |
| 2027-05-16 | 2027-05-16 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-17 | 2027-05-17 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-18 | 2027-05-18 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-19 | 2027-05-19 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-20 | 2027-05-20 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-21 | 2027-05-21 | $870.71 | Daily |
| 2027-05-22 | 2027-05-22 | $848.58 | Daily |
| 2027-05-23 | 2027-05-23 | $848.57 | Daily |
| 2027-05-24 | 2027-05-24 | $848.57 | Daily |
| 2027-05-25 | 2027-05-25 | $848.57 | Daily |
| 2027-05-26 | 2027-05-26 | $848.57 | Daily |
| 2027-05-27 | 2027-05-27 | $848.57 | Daily |
| 2027-05-28 | 2027-05-28 | $848.57 | Daily |
| 2027-05-29 | 2027-05-29 | $848.58 | Daily |
| 2027-05-30 | 2027-05-30 | $848.57 | Daily |
| 2027-05-31 | 2027-05-31 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-01 | 2027-06-01 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-02 | 2027-06-02 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-03 | 2027-06-03 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-04 | 2027-06-04 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-05 | 2027-06-05 | $848.58 | Daily |
| 2027-06-06 | 2027-06-06 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-07 | 2027-06-07 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-08 | 2027-06-08 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-09 | 2027-06-09 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-10 | 2027-06-10 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-11 | 2027-06-11 | $848.57 | Daily |
| 2027-06-12 | 2027-06-12 | $848.58 | Daily |
| 2027-06-13 | 2027-06-13 | $848.57 | Daily |
